iPad Pro har utrustats med det kraftfulla Apple M1-chipet för extrem prestanda och med ett batteri som räcker hela dagen³. Liquid Retina-skärmen på denna 11-tums iPad Pro är inte bara snygg utan också lätt att bära med sig¹. Modeller med 5G-mobilnätverk ger blixtsnabba hastigheter när du inte är i närheten av Wi-Fi-nätverk.² Och en frontkamera med I-fokus centrerar dig automatiskt i bilden under videosamtal.
iPad Pro har avancerade kameror och en LiDAR-skanner för fantastiska foton, videor och förstärkt verklighet. Thunderbolt/USB 4 för anslutning till högpresterande tillbehör. Och du kan lägga till Apple Pencil för att anteckna, rita och märka dokument och Magic Keyboard för responsiv skrivning, samt en styrplatta⁴.
Viktiga punkter
- Apple M1-chip för prestanda på en helt ny nivå
- Magnifik 11-tums Liquid Retina-skärm¹ med ProMotion, True Tone och stort färgomfång (P3)
- True Depth-kamerasystem och frontkamera med ultravidvinkel och I fokus
- 12MP vidvinkelkamera, 10MP ultra-vidvinkelkamera och LiDAR-skanner med AR
- Var ansluten överallt med blixtsnabb Wi-Fi 6
- Batteri som räcker hela dagen³
- Thunderbolt-/USB 4-port för anslutning av snabba externa lagringsenheter, bildskärmar och laddstationer
- Face-ID för säker autentisering och Apple Pay
- Fyra högtalare och fem mikrofoner av studiokvalitet
- Stöd för Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio⁴ och Apple Pencil (2a generationen)
- iPadOS är kraftfull, intuitiv och designad speciellt för iPad
- Över en miljon appar på App Store bara för iPad
Appar finns tillgängliga på AppStore. Exakt vilka som är tillgängliga kan dock komma att förändras.
¹Skärmen har rundade hörn. Skärmen på denna 11-tums iPad Pro mäter 11 tum på diagonalen i en rektangel. Den synliga skärmytan är mindre.
²Abonnemang för datatrafik krävs. 5G, Gigabit LTE, LTE och Wi-Fi-samtal är tillgängliga på utvalda marknader och via utvalda operatörer. Hastigheten baseras på teoretiska mätningar och varierar beroende på operatören och förhållandena på plats. Kontakta operatören för mer information om 5G- och LTE-support och se apple.com/no/ipad/cellular.
³Batteritiden varierar beroende på konfiguration och användning. För mer information, se www.apple.com/no/batteries.
⁴Alla tillbehör kan köpas separat. Kompatibiliteten varierar beroende på generation.
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Surfplatta |
Operativsystem | Apple iPadOS 15 |
Display | |
Typ | 11″ IPS – LED-bakgrundsbelysning |
Upplösning | 2388 x 1668 (264 ppi) |
Pekskärm | Multi-Touch |
Ljusstyrka för bild | 600 cd/m² |
Funktioner | Antireflex, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, berylliumfri, arsenikfri, fullt laminerad skärm, True Tone-skärm, ProMotion-teknologi, 120 Hz uppdateringsfrekvens, HDR10-kompatibel, fingeravtryckssäker oleofobbeläggning, HLG-gamma, Liquid Retina-skärm, P3 Wide Color Gamut, stöd för Apple-penna (andra generationen), Dolby Vision |
Processor | |
Processor | Apple M1 |
Antal kärnor | Med 8 kärnor |
Minne | |
Lagring | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Kommunikation | |
Cellulär teknik | 3G, 4G, 5G |
Cellulära protokoll | GSM, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE |
Band | LTE 600/700(b/c/de/APT/PS)/800/800DD/850/900/1800/1900/2100/2300/2600/AWS/AWS-3/ TD-LTE 1900/2000/2300/2500/2600/3500/TD Unlicensed 5G 600/700/700APT/800DD/850/900/1800/1900/2100/2600/AWS-3 TD-5G 2300/2500/2600/3500/3700/4700 GSM/UMTS |
Trådlös anslutning | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bakre kamera | |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Kamerazoom | 2x optisk zoom, 5x digital zoom |
Fokusjustering | Automatisk |
Bländare | F/1.8 |
Antal linselement | 5-element |
HDR-läge | Smart HDR 3 |
Kameralägen | Serieläge, Panorama, Time-lapse-läge, Ultrarapidläge, vidvinkeltagning i färg för bilder och Live-bilder, Bred |
Ljuskälla | Ljusare True Tone-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 25 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 25 fps |
Funktioner | Linsskydd i safirkristall, cinematisk videostabilisering, Focus Pixels, Automatisk bildstabilisering, Uppspelningszoom, geomärkning, Stereoinspelning, video med kontinuerlig autofokus, Avancerad korrigering för röda ögon, Panorama (upp till 63MP), Ljudzoomning, Utökat dynamiskt omfång för video vid 30 fps |
Andra bakre kamera | |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
Bländare | F/2.4 |
Synfält (FoV) | 125 grader |
Funktioner | Ultravidvinkelskott, Linskorrigering |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Linsöppning | F/2.4 |
Synfält (FoV) | 122 grader |
HDR-läge | Smart HDR 3 |
Kameralägen | Serieläge, Time-lapse-läge, Stående belysning, vidvinkeltagning i färg för bilder och Live-bilder, Porträtt, Ultra brett läge, Huvudscenen |
Ljuskälla | Retina-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 25 fps |
Funktioner | FaceTime HD-kamera, Automatisk bildstabilisering, Animoji, Memoji, TueDepth-kamera, Biovideostabilisering, Förlängd dynamisk räckvidd för video vid 30 fps, Time-lapse-video med stabilisering, Objektivkorrigering |
Navigationssystem | |
Mottagare | GPS/GNSS |
Multimedia | |
Grafik | Apple M1 8-kärnig |
Digitala ljudstandarder som stöds | AAC, Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, skyddad AAC, EAC3, HE-AAC v2, Dolby Atmos |
Digitala videostandarder som stöds | H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, Motion JPEG |
Ljud | 5 mikrofoner, fyra högtalare |
Inmatningsenhet | |
Säkerhetsenheter | Ansikts-ID |
Programvara | |
Förinstallerad programvara | Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Sök min iPhone, Aktier, Siri, Books, Påminnelser, Music, Find My Friends, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips |
Systemkrav för PC-anslutning | |
Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7 eller senare, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan eller senare |
Expansion och anknytningsbarhet | |
Gränssnitt | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 1 x Smart Connector 1 x Magnetisk kontakt |
Batteri | |
Teknik | Litiumpolymer |
Kapacitet | 28.65 Wh |
Körtid | Upp till 10 timmar |
Körtidsinformation | Webbläsning över Wi-Fi: upp till 10 timme/timmar Videouppspelning: upp till 10 timme/timmar Webbläsning över ett mobilt datanätverk: upp till 9 timme/timmar |
Diverse | |
Färg | Rymdgrå |
Lådmaterial | Aluminium |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, 3-axelgyrosensor, digital kompass, barometer, LiDAR-skannare |
Egenskaper | AirPlay, Diktering, AssistiveTouch, iBeacon-mikrolokalisering, Voice Control, Speak Screen, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, 16-kärnors neutral motor |
Inkluderade tillbehör | Strömadapter |
Medföljande kablar | USB-C laddningskabel – 1 m |
Mått och vikt | |
Bredd | 17.85 cm |
Djup | 0.59 cm |
Höjd | 24.76 cm |
Vikt | 468 g |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti – 1 år Tekniskt stöd – telefonrådgivning – 90 dagar |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 – 95 % (icke-kondenserande) |
Min temperatur vid förvaring | -20 °C |
Max temperatur vid förvaring | 45 °C |
Max altitud vid drift | 3 km |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.