Om du är fotograf, videoklippare, grafisk designer eller ett proffs som inte gillar att kompromissa är det dags att du får träffa ThinkVision P27u-20. Det är en fantastisk, mångsidig 27-tums bildskärm som ger dig allt du vill ha. P27u-20 har en UHD-upplösning på 3 840 × 2 160 samt enastående bildkvalitet och skärpa. Denna breda IPS-skärm ser bättre ut än förut när någon tittar på den från sidan, och den har ett utmärkt kontrastförhållande. Bildskärmen har dessutom en unik, förkalibrerad exakthet, ett dubbelbrett färgspektrum (99,1 % DCI-P3 och 99,5 % Adobe RGB) och stöd för VESA DisplayHDR 400 – allt detta för att ge designers, grafiker, fotografer och proffsanvändare en realistisk visuell upplevelse.
| Allmänt | |
|---|---|
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Diagonal storlek | 27″ |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm |
| Egenskaper | Fabrikskalibrering, Delta E<1 kalibrering, nästan kantlös på tre sidor, 10-bitars (8-bitars + FRC) färgdjup, VESA DisplayHDR 400, 2 mm avfasning (sida), Smart Light |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Färg | Korpsvart |
| Färgskala | 100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7% BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99.5% Adobe RGB (CIE 1931) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 – 140 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Ljusstyrka | 450 cd/m² |
| Paneltyp | IPS |
| Pixelhöjd | 0.1554 mm |
| Pixlar per tum | 163 |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| USB-strömförsörjning | 27 Watt |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 – 70 Hz |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Vikt | 8 kg |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare – stereo |
| Uteffekt / kanal | 3 Watt |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 2.2) | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) | Thunderbolt 4 uppströms (ström upp till 96W) | Thunderbolt 4 nedströms (ström upp till 27W) | USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) | 2 x USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 | USB-C nedströms m |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Höjdjustering | 135 mm |
| Lutningsvinkel | -5/35 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering, Tiny-stöd, Nanostöd |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Medföljande kablar | 1 x Thunderbolt 4-kabel – 1 m | 1 x USB-C till USB 3.0 typ A-kabel – 1.8 m |
| Standarder som följs | CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (max) | 240 Watt |
| Strömförbrukning (typisk) | 35 Watt |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 30 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 36 kWh/1 000 h |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) – bredd: 61.38 cm – djup: 21.99 cm – höjd: 42.14 cm – vikt: 8 kg | Med stativ (högsta position) – bredd: 61.38 cm – djup: 21.99 cm – höjd: 55.64 cm – vikt: 8 kg | Utan ställ – bredd: 61.38 cm – djup: 5.29 cm – höjd: 36.88 |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd | 73.2 cm |
| Emballagets djup | 18.7 cm |
| Emballagets höjd | 51 cm |
| Emballagets vikt | 12.8 kg |
| Miljöstandarder | |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti – 3 år |
| Miljöparametrar | |
| Luftfuktighet vid drift | 8 – 80% |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |






















Recensioner
Det finns inga recensioner än.