Njut av en otrolig skärm, exceptionell prestanda och snabba 5G-hastigheter med Motorola Edge 20-serien. Tack vare det otroliga 108 MP kamerasystemet får du mer färger och detaljer i varje bild, samtidigt som det kraftfulla batteriet ger dig flera dagars ström och dessutom kan snabbladdas. Med över en miljard färgnyanser på en fantastisk 6,7” Max Vision HDR10 + OLED-skärm får du en mobil bildupplevelse på helt nya nivåer. Njut av snabb prestanda och gott om lagring med en MediaTek Dimensity 720-processor, 8 GB RAM och 128 GB lagring.
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Stänksäker |
Bredd | 76 mm |
Djup | 8.25 mm |
Höjd | 166 mm |
Vikt | 185 g |
Färg | Elektrisk grafit |
SAR-värde | 2,99 W/kg (lem), 1,49 W/kg (kropp), 1 W/kg (huvud) |
Mobil | |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 11 |
Användargränssnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunktioner | |
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyrosensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Dubbla mikrofoner, Google Lens, Google Assistant Key, Moto Gametime, ThinkShield för mobilen |
Processor | |
Typ | MediaTek Dimensity 720 |
Klockfrekvens | 2 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | Mali-G57 MC3 |
Minne | |
RAM | 8 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC – upp till 1 TB |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 32 megapixlar |
Linsöppning | F/2.25 |
Pixelstorlek | 0.7 μm |
Specialeffekter | HDR, Livefilter, Spot Color |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Kameralägen | Pro-läge, Gestavtryckare, ögonblicksbild från video, porträttläge, ansiktsskönhet, Aktiva foton, Cinemagraf, Nattseende, gruppselfie, Livefilter, Dubbel fotografering |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps |
Funktioner | Bästa fotofunktion, inspelningsoptimering, Quad Pixel-teknik för 1,4 µm, sekvenstagning, nivellering, Selfieanimering, AI-selfie för låg belysning, Glasögonreflex |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 108 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.52″ |
Bländare | F/1.9 |
Pixelstorlek | 0.7 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Självutlösarfördröjning | Ja |
Specialeffekter | HDR, Spot Color |
Kameralägen | Ultrarapidvideo, porträttläge, Snapvideoläge, Cinemagraf, Nattseende, AR-dekaler, Makrovideo |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
Funktioner | Dubbeltagning, videostabilisering, Streckkodsläsare, Utskärning, smart komposition, utjämning, Skottoptimering, Ultrapixel-teknik för 2,1 µm, sekvenstagning |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 8 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 118 grader |
Pixelstorlek | 1.12 μm |
Funktioner | Makrokamera |
Kamera tre | |
Sensorupplösning | 2 Megapixel |
Linsöppning | F/2.4 |
Pixelstorlek | 1.75 μm |
Funktioner | Djupkamera |
Bildskärm | |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | OLED |
Diagonal storlek | 6.7″ |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Bildförhållande | 20:9 |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Funktioner | 2,5D-glas, DCI-P3 Wide-färgskala, Max visionsbildskärm |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C – 24 pin USB-C Utgång för headset – minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri | |
Kapacitet | 5000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 48 timmar |
Diverse | |
Standarder som följs | IP52 |
Inkluderade tillbehör | Headset, SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje, TurboPower 30 W laddare |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti – 2 år |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.