Arbeta och koppla av med 5G-blixthastighet
5G kan stärka ditt företag och göra det möjligt för dig att göra mer på kortare tid. Tänk på videokonferenser, att skicka filer, ladda ner stora presentationer och göra anslutningar, allt upp till 20 gånger snabbare. Och när produktiviteten ökar, ökar också tiden för avkoppling. Alla vinner på det.
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Inbyggda komponenter | FM-radio |
Bredd | 79.7 mm |
Djup | 9.1 mm |
Höjd | 168.94 mm |
Vikt | 220 g |
Färg | Skog |
SAR-värde | 1,29 W/kg (kropp), 0,51 W/kg (huvud) |
Mobil | |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 11 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunktioner | |
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, digital kompass, avståndssensor, ljussensor, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Ytterligare funktioner | Face Unlock, Dubbla mikrofoner, Google-assistensknapp |
Mediespelare | |
Ljudförbättring | OZO Audio, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD-audio, Qualcomm aptX Adaptive |
Processor | |
Typ | Qualcomm Snapdragon 480 5G |
Processornummer | SM4350-AB |
Klockfrekvens | 2 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 619 |
Minne | |
RAM | 6 GB |
Internminneskapacitet | 64 GB |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Fokusjustering | Manuell |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Ljuskälla | LED-blixt |
Funktioner | Carl Zeiss-optik |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 5 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Kamera tre | |
Sensorupplösning | 2 Megapixel |
Funktioner | Djupkamera |
Kamera fyra | |
Sensorupplösning | 2 Megapixel |
Funktioner | Makrokamera |
Bildskärm | |
Typ | LCD-skärm |
Teknik | LCD |
Diagonal storlek | 6.67″ |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Maximal ljusstyrka | 450 cd/m² |
Skydd | Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
Funktioner | Antiflimmerdisplay, stanshålsskärm |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C – 24 pin USB-C Utgång för headset – minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri | |
Kapacitet | 4470 mAh |
Diverse | |
Inkluderade tillbehör | Strömadapter, SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, Eco-fodral |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti – 3 år |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.