Liten, stor och helt unik. Hopvikt ryms Galaxy Z Flip3 5G i din tajtaste jeansficka – och när du öppnar upp den får du en fullstor mobilupplevelse med 5G-hastigheter på den stora inre skärmen. Den kan du dessutom justera till den perfekta vinkeln.
En fullstor mobilupplevelse – som ryms i din allra minsta ficka. Galaxy Z Flip3 5G är både liten och stor; i hopvikt läge bara 4,2”.
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | SM-F711B |
Formfaktor | Viktelefon – pekskärm, dubbel skärm |
Skydd | Vattenavvisande |
Bredd | 72.2 mm |
Djup | 6.9 mm |
Höjd | 166 mm |
Vikt | 183 g |
Dimensionsdetaljer | Ovikt – 72.2 mm x 6.9 mm x 166 mm Vikt – 72.2 mm x 17.1 mm x 86.4 mm |
Färg | Kräm |
Material | Corning Gorilla-glas Victus |
SAR-värde | 1,578 W/kg (kropp), 0,858 W/kg (huvud) |
Mobil | |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 11 |
Användargränssnitt | One UI |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalningsteknologi | Samsung Pay |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonfunktioner | |
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Ytterligare funktioner | Multitasking, MIMO-teknik, meddelandeficklampa, Samsung KNOX, High AOP Mic, Bixby Vision, Secure Folder-funktion, TalkBack, Dubbelt ljud, Bixby-rutiner, Intelligent prestandaförstärkare, Samsung Smart Switch, flexibelt läge, Multiaktivt fönster, Bluetooth Scalable Codec |
Mediespelare | |
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Ljudförbättring | Dolby Digital Plus-ljud, Dolby Atmos ljudteknologi, Dolby Digital-ljud |
Processor | |
Klockfrekvens | 2.84 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne | |
RAM | 8 GB |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Användarminne | 218.8 GB |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 10 megapixlar |
Linsöppning | F/2.4 |
Fokusjustering | Automatisk |
Synfält (FoV) | 80 grader |
Pixelstorlek | 1.22 μm |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.8 |
Synfält (FoV) | 78 grader |
Pixelstorlek | 1.4 μm |
Fokusjustering | Automatisk, manuell |
Digitalt zoom | 10x |
Självutlösarfördröjning | Ja |
Specialeffekter | HDR, Auto-HDR, rutnät |
Kameralägen | Ultrarapidvideo, Panorama, Pro-läge, HYPERLAPSE, Snabbavtryckare, Super Slow-mo, AR Emoji, Blommor, Natur, Träd, Himmel, Stränder, Vatten, Snö, Bakljus, Text, Mat, Ansikte, Bebis, Person, Hund, Katt, Människor, Solnedgång, Soluppgång, Stad, Vattenfall, Natur, Scen, Fordon, Drinkar, Djur, Skor, Inomhus, Kläder, Nattvy, Porträtt, Natt, Berg, en enda tagning, Pro Video, HYPERLAPSE NATT, Porträttvideo, Director’s View |
Ljuskälla | Hög CRI LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, Superslowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 960 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Hyperlapse 4K-videostöd på 30 fps, Super Steady 1080p-videostöd på 30 fps |
Funktioner | Uppspelningszoom, Rörelsefoto, blinkdetektion, QR-kodskannare, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Spårnings-AF, Videolokaliseringstaggar, Dual Pixel Autofokus-teknik, AR-klistermärke, Motivoptimerare, Feldetektering, Bildförslag, AR Emoji, upptäckt av oskärpa, HDR10+ inspelning, Superstadig, Inzoomningsmikrofon, HEIF-bildtagning, AR Doodle, Mikrofonkontroll, HEVC (högeffektiv videokodning), Dubbel förhandsvisning, Automatisk inramning, Flex-läge, Corning Gorilla-glas DX (skyddslinsglas) |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Bildskärm | |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal storlek | 6.7″ |
Bildskärmsupplösning | 2640 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Vikbar | Ja |
Design | Inåt vikning |
Pixeltäthet | 425 ppi |
Bildförhållande | 22:9 |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Skydd | Samsung ultratunt glas |
Funktioner | Edge-skärm, AOD(Always On Display), Edge-belysning, Videotapet |
Bildskärm (andra) | |
Typ | OLED-skärm – färg |
Diagonal storlek | 1.9″ |
Visningsupplösning | 512 x 260 pixlar |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 3300 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | WPC, PMA, Qi, Wireless PowerShare |
Samtalstid | 1560 minuter |
Runtime-detaljer | Tala (4G): upp till 1560 min Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 12 timmar Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 13 timmar Uppspelning (trådlös video): upp till 16 timmar Uppspelning (trådlöst ljud): upp till 51 timmar |
Diverse | |
Standarder som följs | VDE, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8 |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti – 2 år |
Miljöparametrar | |
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.