En banbrytande smart skrivare som fungerar exakt som den ska. Spara tid med Smart Tasks-genvägar och dra nytta av automatisk dubbelsidig skanning, enkel mobil utskrift, sömlös anslutning och den bästa säkerheten i klassen. Spara upp till 70% på bläck.
| Allmänt | |
|---|---|
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Utskriftsteknik | Bläckstråle – färg |
| Driftscykel per månad (max) | 25000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 1500 sidor |
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 2.7″ |
| Bildskärm Färgsupport | Färg |
| Display-egenskaper | Pekskärm |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Gränssnitt | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-värd |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, skanna till e-post, Mopria-certifierad, HP Instant Ink |
| Lokalisering | Västeuropa (utom Storbritannien, Irland) |
| Minne | |
| Standardminne | 512 MB |
| Max minne som stöds | 512 MB |
| Kopiering | |
| Max kopieringshastighet | Upp till 21 sidor/minut (mono)/upp till 15 sidor/minut (färg) |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 dpi (mono)/upp till 600 dpi (färg) |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max antal kopior | 99 |
| Automatisk Duplex | Ja |
| Kopieringsfunktioner | ID Card Copy, samlingskopia |
| Utskrift | |
| Bläckstråleteknik | HP Thermal Inkjet |
| Konfigurering av bläckmunstycke | 6272 munstycken |
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 4800 x 1200 dpi (färg) |
| Max utskriftshastighet | Upp till 22 sidor/minut (mono)/upp till 18 sidor/minut (färg) |
| Konfigurering av bläckpatron | 4 bläckpatroner (1 av varje: cyan, magenta, gul, svart) |
| Bläckpalett (färger) | Cyan, magenta, gul, svart |
| Färg | 4-färgs |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 3 GUI |
| Automatisk duplex | Ja |
| Tid för första utskrift i svartvitt | 9 sek |
| Tid för första utskrift i färg | 10 sek |
| Skanning | |
| Skannerelement | CIS |
| Automatisk duplex | Ja |
| Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Färgdjup | 24-bitars |
| Faxapparat | |
| Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Total minneskapacitet | Upp till 100 sidor |
| Upplösning vid faxutskrift | 203 x 196 dpi |
| PC-faxning | Ja |
| Faxfunktioner | |
| Snabbnummer | 99 station(er) |
| Fördröjd överföring | Ja |
| Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, färgfaxning, skräpfaxbarriär, autoreducering, DRD (Distinctive Ring Detection), fördröjd sändning |
| Dokument- och mediehantering | |
| Minsta originalstorlek | 76.2 x 127 mm |
| Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
| Originaltyp | Ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 35 ark |
| Min. mediestorlek | 76.2 x 127 mm |
| Max. mediestorlek | A4/Legal |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Max. medievikt | 280 g/m² |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
| Högsta mediavikt (lb) | 110 lbs |
| Medietyper som stöds | Vanligt papper, fotopapper, tjockt papper, kortlager, glansigt papper, matt papper |
| Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Kuvertstorlekar som stöds | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Fotoformat kant-till-kant | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Standard mediekapacitet | 250 ark |
| Max mediekapacitet | 250 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 60 ark |
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM – 35 ark – Legal (216 x 356 mm) Inmatningsfack – 250 ark – Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² – 280 g/m² Utmatningsfack – 60 ark |
| Hastighetsuppgifter | Skanning: upp till 8 ipm (bilder per minut) (A4) – svart/vit (200 dpi) Skanning: upp till 8 ipm (bilder per minut) (A4) – färg (200 dpi) Skanning: upp till 8 ipm (bilder per minut) (Letter A) – svart/vit (200 dpi) Skanning: upp till 8 ipm (bilder per minut) (Letter A) – färg (200 dpi) Utskrift: upp till 22 spm – B/W (ISO) Utskrift: upp till 18 spm – färg (ISO) Utskrift: upp till 32 spm (Letter A) – Svartvit snabbutskrift Utskrift: upp till 32 spm (Letter A) – färg skiss Kopiering: upp till 32 spm (Letter A) – Svartvit snabbutskrift Kopiering: upp till 32 spm (Letter A) – färg skiss Kopiering: upp till 21 spm – B/W (ISO) Kopiering: upp till 15 spm – färg (ISO) Kopiering: upp till 32 spm (A4) – Svartvit snabbutskrift Kopiering: upp till 32 spm (A4) – färg skiss Utskrift: upp till 32 spm (A4) – Svartvit snabbutskrift Utskrift: upp till 32 spm (A4) – färg skiss |
| Anslutningar | |
| Gränssnitt | 2 x modem – RJ-11 1 x LAN – RJ-45 1 x USB 2.0 – 4-stifts USB typ B 1 x USB host – 4-stifts USB typ A |
| Stöd för operativsystem | Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bitar), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bitars utgåva SP3 eller senare, Windows 8 (32/64-bitars), Windows 8.1 (32/64-bitars), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bitarsutgåva |
| Medföljande programvara | Software HP Printer |
| Strömtillförsel | |
| Nätspänning | Växelström 120/230 V (50/60Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 30 Watt |
| Vänteläge, strömförbrukning | 5.8 Watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 1.2 Watt |
| Diverse | |
| Inkluderade tillbehör | Installationsaffisch |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x bläckpatron (svart) – upp till 1000 sidor – HP 963 1 x bläckpatron (cyan) – upp till 700 sidor – HP 963 1 x bläckpatron (magenta) – upp till 700 sidor – HP 963 1 x bläckpatron (gul) – upp till 700 sidor – HP 963 |
| Miljöstandarder | |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti – 1 år |
| Mått och vikt | |
| Bredd | 43.93 cm |
| Djup | 34.25 cm |
| Höjd | 27.8 cm |
| Vikt | 9.29 kg |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd | 49.7 cm |
| Emballagets djup | 32.5 cm |
| Emballagets höjd | 40.9 cm |
| Emballagets vikt | 11.02 kg |
| Miljöparametrar | |
| Ljudnivå | 63 dBA (vid drift) |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 – 80% |















































Recensioner
Det finns inga recensioner än.