En banbrytande smart skrivare – även för utskrifter av stora volymer. Spara tid med Smart Tasks-genvägar. Dra nytta av dubbelsidig skanning i ett svep, enkla mobila utskrifter, sömlös anslutning och den bästa säkerheten i klassen.
| Allmänt | |
|---|---|
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Bildskärm Färgsupport | Färg |
| Display-egenskaper | Pekskärm |
| Driftscykel per månad (max) | 30000 sidor |
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Gränssnitt | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-värd |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, skanna till e-post, inbäddad webbläsare, Mopria-certifierad, skanna till SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-utskrift, skanna till nätverksmappen |
| Lokalisering | Västeuropa (utom Storbritannien, Irland) |
| Rekommenderad månatlig volym | 2000 sidor |
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 2.7″ |
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| Utskriftsteknik | Bläckstråle – färg |
| Minne | |
| Max minne som stöds | 512 MB |
| Standardminne | 512 MB |
| Kopiering | |
| Automatisk Duplex | Ja |
| Kopieringsfunktioner | ID Card Copy, samlingskopia, marginalbyte, dubbelsidig kopieringsändring, ändra storlek |
| Max antal kopior | 99 |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max kopieringshastighet | Upp till 23 sidor/minut (mono)/upp till 17 sidor/minut (färg) |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg) |
| Utskrift | |
| Automatisk duplex | Ja |
| Bläckpalett (färger) | Cyan, magenta, gul, svart |
| Bläckstråleteknik | HP Thermal Inkjet |
| Färg | 4-färgs |
| Konfigurering av bläckmunstycke | 6272 munstycken |
| Konfigurering av bläckpatron | 4 patroner (1 av varje: pigmentcyan, pigmentmagenta, pigmentgul, pigmentsvart) |
| Max utskriftshastighet | Upp till 24 sidor/minut (mono)/upp till 20 sidor/minut (färg) |
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 4800 x 1200 dpi (färg) |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 3 GUI |
| Tid för första utskrift i färg | 10 sek |
| Tid för första utskrift i svartvitt | 9 sek |
| Skanning | |
| Automatisk duplex | Ja |
| Färgdjup | 24-bitars |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
| Skannerelement | CIS |
| Faxapparat | |
| Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Hastighet vid faxutskrift | Upp till 15 sidor/minut |
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
| PC-faxning | Ja |
| Total minneskapacitet | Upp till 100 sidor |
| Upplösning vid faxutskrift | 203 x 196 dpi |
| Faxfunktioner | |
| Fördröjd överföring | Ja |
| Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, färgfaxning, skräpfaxbarriär, autoreducering, DRD (Distinctive Ring Detection), fördröjd sändning |
| Snabbnummer | 99 station(er) |
| Dokument- och mediehantering | |
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM – 35 ark – Legal (216 x 356 mm) | Inmatningsfack – 250 ark – Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² – 280 g/m² | Utmatningsfack – 100 ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 35 ark |
| Fotoformat kant-till-kant | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 24 spm (A4) – B/W (ISO) | Utskrift: upp till 20 spm (A4) – färg (ISO) | Utskrift: upp till 39 spm (A4) – Svartvit snabbutskrift | Utskrift: upp till 39 spm (A4) – färg skiss | Kopiering: upp till 39 spm (A4) – Svartvit snabbutskrif |
| Högsta mediavikt (lb) | 110 lbs |
| Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Max mediekapacitet | 250 ark |
| Max. mediestorlek | A4/Legal |
| Max. medievikt | 280 g/m² |
| Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
| Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm |
| Medietyper som stöds | Vanligt papper, fotopapper, tjockt papper, kortlager, glansigt papper, matt papper |
| Min. mediestorlek | 76.2 x 127 mm |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
| Minsta originalstorlek | 76.2 x 127 mm |
| Originaltyp | Ark |
| Standard mediekapacitet | 250 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 100 ark |
| Anslutningar | |
| Gränssnitt | 2 x modem – RJ-11 | 1 x LAN – RJ-45 | 1 x USB 2.0 – 4-stifts USB typ B | 1 x USB host – 4-stifts USB typ A |
| Medföljande programvara | Software HP Printer |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise |
| Stöd för operativsystem | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitar), Windows 8 (32/64-bitars), Windows 8.1 (32/64-bitars), Wind |
| Strömtillförsel | |
| Energiförbrukning vid drift | 30 Watt |
| Nätspänning | Växelström 120/230 V (50/60Hz) |
| Vänteläge, strömförbrukning | 5.8 Watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 1.22 Watt |
| Diverse | |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x bläckpatron (svart) – HP 963 | 1 x bläckpatron (cyan) – HP 963 | 1 x bläckpatron (magenta) – HP 963 | 1 x bläckpatron (gul) – HP 963 |
| Standarder som följs | FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032: |
| Tid för första kopian, färg | 9 sek |
| Tid för första kopian, svartvitt | 7 sek |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti – delar – 1 år | Tekniskt stöd – webbstöd / internetstöd – 1 år – svarstid: 24 timmar |
| Mått och vikt | |
| Bredd | 43.7 cm |
| Djup | 39.6 cm |
| Höjd | 31.83 cm |
| Vikt | 11.66 kg |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd | 49.6 cm |
| Emballagets djup | 37.7 cm |
| Emballagets höjd | 48.9 cm |
| Emballagets vikt | 14.2 kg |
| Miljöparametrar | |
| Ljudnivå | 64 dBA (vid drift) |
| Luftfuktighet vid drift | 20 – 80% |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |















































Recensioner
Det finns inga recensioner än.