Upplev den ultimata spelkänslan med monitorn från LC Power!
Tack vare QHD-upplösningen på 2560 x 1440 pixlar ger monitorn 1,7 gånger skarpare bilder än konventionell Full HD.
Fördjupa dig i en fascinerande spel- och underhållningsvärld med en 3000R-kurva och ett 16:9 bredbildsformat.
Avancerad VA-panelteknik minimerar ljusspridning över hela skärmen och ger dig djupa svarta färger tack vare ett kontrastförhållande på 3000:1.
Andra funktioner hos monitorn inkluderar en uppdateringsfrekvens på 165 Hz för en flytande visning av innehåll, FreeSync för ett smidigt spelande samt Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PiP), HDR 400 samt ett i höjdled justerbart stativ.
| Allmänt | |
|---|---|
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Böjd skärm | Ja (3000R) |
| Diagonal storlek | 38.5″ |
| Dimensioner (BxDxH) | 87.924 cm x 28.677 cm x 64.509 cm – med ställ |
| Egenskaper | Bild för bild, Overdrive-teknik, bländskydd, bild-i-bild, Low Blue Light teknologi, GamePlus |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Färg | Vit |
| Färgskala | 83% Adobe RGB, 85% NTSC, 88% DCI-P3, 99% sRGB |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Paneltyp | VA |
| Responstid | 1 ms (MPRT), 4 ms (överväxel) |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Vikt | 11.6 kg |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | 2 x HDMI | 2 x DisplayPort 1.4 | Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+15 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | RGB-bakgrundsbelyst |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | Växelström 100 – 240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 53.7 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 54.3 kWh/1 000 h |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 53.7 W |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ – bredd: 87.924 cm – djup: 28.677 cm – höjd: 64.509 cm – vikt: 11.6 kg | Utan ställ – bredd: 87.924 cm – djup: 8.356 cm – höjd: 51.407 cm |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd | 101.1 cm |
| Emballagets djup | 64.8 cm |
| Emballagets höjd | 25.5 cm |
| Emballagets vikt | 16 kg |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti – 3 år |







































Recensioner
Det finns inga recensioner än.